수가표
모든 진료비는 환자의 상태, 부위, 보철의 종류, 진료의 난이도에 따라 달라질 수 있으며, 의료진과의 상담 후 정확한 진료비가 결정됩니다.
보철
| 단위 | 만원 | |
| Zirconia(지르코니아) 크라운 | 1치아당 | 50 |
| Temporary Jacket | 1치아당 | 10 |
| 레진코어 | 5 | |
| Post 치료 | 15 | |
| 보철 유지관리 | 5년이내 | 무상 |
| 5년이상 | 100% |
보존
| 단위 | 만원 | |
| 레진 | 10 | |
| Inlay(인레이) | Cerec | 30 |
| Onlay(온레이) | Cerec | 35 |
| 비보험 스켈링 | 6 | |
| 착색제거 | 6 | |
| 치은미백 | 1악당 | 30 |
| 교정발치 | 5 | |
| 신경치료 MTA 재료대 | 10 |
소아 청소년
| 단위 | 만원 | |
| 비보험 홈메우기(실런트) | 3 | |
| 불소도포 | 3 | |
| 레진 | 10 | |
| SS 크라운 | 10 | |
| 간격유지장치 | 15~30 |
임플란트
*형제치과 임플란트는 별도의 옵션없이 내비게이션 수술, 맞춤형 임플란트, 지르코니아 보철 포함된 가격입니다.
| 단위 | 만원 | |
| 외산 | 스트라우만 | 150 |
| 아스트라 | 150 | |
| 국산 | 오스템 | 130 |
| 최소 전체임플란트 | 1100 | |
| 뼈이식 | 1치아당 | 30~100 |
| 발치즉시 골이식 | 1치아당 | 30 |
| 상악동 골이식술 | 50~100 | |
| 잇몸 이식술 | 30 | |
| 부분교정 | 50 |
임플란트 유지관리
| 단위 | 만원 | |
| 보철 | 5년이내 | 무상 |
| 5년이상 | 100% | |
| 임플란트 Fixture | 10년 보증 |
진단서 및 제증명 수수료
*보건복지부 고시의 의거
| 일반 진단서, 치료확인서 | 2만원 | |
| 보험회사 제출 서류 | 건당 | 1만원 |
| 진료기록 사본 | 장당 | 1천원 |
| 상해진단서 | 3주 미만 | 5만원 |
| 3주 이상 | 10만원 | |
| 진료비 추정서 | 천만원 미만 | 5만원 |
| 천만원 이상 | 10만원 | |
| X-ray 복사비 | 건당 | 1만원 |
| 통원 치료 확인서 | 3천원 | |
| 재발급 비용 | 건당 | 1천원 |
